2ème journée CHP NORD PICARDIE ABBEVILLE ABBEVILLE
Résultats de FINALE - FINALE ROTAX


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Écart Meilleur tps Catégorie Dernier tps Points
1 1 Hugo REZENDE 15 13:13.434 52.148 ROTAX MAX 52.188 0
2 5 Alexandre CARTON 15 13:13.828 0.394 0.394 52.160 ROTAX MAX 52.304 0
3 26 Giovanni UCCI 15 13:16.933 3.499 3.105 52.070 ROTAX MAX 52.070 0
4 3 Pierre LYPS 15 13:17.240 3.806 0.307 51.975 ROTAX MAX 51.975 0
5 40 Florian MATELIN 15 13:23.573 10.139 6.333 52.504 ROTAX MAX CA 52.641 0
6 2 Thomas POTTIER 15 13:27.958 14.524 4.385 52.913 ROTAX MAX 52.913 0
7 22 Etienne SOLER 15 13:29.861 16.427 1.903 52.837 ROTAX MAX 53.005 0
8 14 Maxime BRAULE 15 13:36.933 23.499 7.072 53.100 ROTAX MAX 53.716 0
9 29 Nils KAPLON 15 13:37.730 24.296 0.797 53.133 ROTAX MAX 53.534 0
10 11 Alice SIGALAT 15 13:38.008 24.574 0.278 52.910 ROTAX MAX 53.377 0
11 6 Justin ROGER 15 13:39.093 25.659 1.085 52.869 ROTAX MAX 53.180 0
12 30 Anne-Charlotte COUSIN 15 13:39.563 26.129 0.470 53.068 ROTAX MAX 53.259 0
13 16 Ludovic SAUVAGE 15 13:40.160 26.726 0.597 52.501 ROTAX MAX 52.501 0
14 21 Romain DESGARDIN 15 13:42.684 29.250 2.524 53.761 ROTAX MAX 53.844 0
15 7 Enzo UCCI 15 13:46.673 33.239 3.989 52.509 ROTAX MAX 54.850 0
16 41 Gauthier CHAUFFERT 15 13:47.342 33.908 0.669 53.597 ROTAX MAX CA 56.615 0
17 42 Camille CROQUET 15 13:51.684 38.250 4.342 53.827 ROTAX MAX CA 55.758 0
18 10 Pierre BOUTEILLER 12 11:24.978 3 Tours 3 Tours 54.493 ROTAX MAX 55.238 0
19 13 Enzo GIGANTE 3 3:08.551 12 Tours 9 Tours 54.534 ROTAX MAX 54.534 0
20 8 Elie VILLAIN 1 55.349 14 Tours 2 Tours 55.189 ROTAX MAX 55.189 0
21 9 Jonathan WEMAUX 1 55.989 14 Tours 0.640 55.720 ROTAX MAX 55.720 0
22 17 Louis BLANQUART 1 57.087 14 Tours 1.098 56.705 ROTAX MAX 56.705 0
23 15 Clément MARISSAEL 1 57.659 14 Tours 0.572 57.058 ROTAX MAX 57.058 0
Généré par 01/05/2011 18:19